5

三角点アルバムにようこそ。
今まで巡った三角点のアルバムです。
凡例 @基準点名、A標高、B所在地、C撮影日
【一等三角点】
| 竜角寺 | 柳沢 | 法典村 | 馬橋 | 来日山 | 生駒山 | |||||
| 42.2m | 17.2m | 23m | 3.7m | 567m | 642m | |||||
| 栄町 | 野田市 | 船橋市 | 松戸市 | 城崎温泉 | 生駒市 | |||||
| '18,09,06 | '18,09,06 | '18,09,06 | '18,09,06 | '18,09,13 | '18,10,04 |
| 富津 | 笹毛 | 真里谷 | 永吉 | 天面 | 小川 | 八幡平 | 州宮 | 宮本 | 相里 | 畔戸 |
| 10.23m | 62.1m | 181m | 85.4m | 152.5m | 203m | 1,613m | 151.7m | 214.9m | 34.1m | 2.5m |
| 富津市 | 富津市 | 木更津市 | 袖ヶ浦市 | 鴨川市 | 南房総市 | 秋田県 | 館山市 | 南房総市 | 木更津市 | 木更津市 |
| '16,09,05 | '16,12,18 | '17,01,12 | '17,01,12 | '17,01,24 | '17,01,24 | '10,08,09 | '17,02,21 | '17.03,19 | '17,03,28 | '17,03,28 |
|
|
|
|||||||
| 滝の口 | 二俣尾 | 熊野岳 | 横山 | 矢那瀬 | 火打石 | |||
| 65.3m | 454.3m | 1,840m | 246m | 531m | 1,363.2m | |||
| 袖ヶ浦市 | 青梅丘陵 | 熊野山 | 市原市 | 寄居町 | 奥多摩町 | |||
| '17,04,10 | '17,09,19 | '17,10,18 | '18,02,09 | '18,04,26 | '18,07,20 |
| @ 御前山 | 売津 | 峰 | 峠塚 | 西谷 | 松の台 | 城山 | 福沢 | 硯 | 三峰山 | 峯山 |
| A 1,405m | 118.6m | 64.5m | 206.3m | 76.5m | 101.9m | 178.9m | 184.42m | 194.32m | 122.9m | 118.8m |
| B奥多摩 | 富津市 | 富津市 | 富津市 | 君津市 | 君津市 | 君津市 | 勝浦市 | 鴨川市 | 南房総市 | 君津市 |
| C'16,04,20 | '16,04,30 | '16,04,30 | '16,05,08 | '16,05,12 | '16,06,02 | '16,06,02 | '16,06,27 | '16,06,27 | '16,07,12 | '16,07,30 |
| 翁作 | 高千穂 | 丁子塚 | 大室山 | 阿部塚 | 舟見峠 | 中野入 | 上関 | 清水 | 涼之松 | 寺山 |
| 86.8m | 45.5m | 3.1m | 580m | 68.8m | 884m | 138.7m | 149m | 198.7m | 174.6m | 60.8m |
| 館山市 | 木更津市 | 木更津市 | 伊東市 | 袖ヶ浦市 | 熊野古道 | 南房総市 | 君津市 | 君津市 | 君津市 | 君津市 |
| '17,02,21 | '17,03,28 | '17,03,28 | '17,04,02 | '17,04,10 | '17,05,19 | ''17,06,24 | '17,08,23 | '17,08,23 | '17,08,23 | '17,08,25 |
| 平山 | 原山 | 滝ノ上 | 月毛峰 | 東谷 | 三光路 | 高塚台 | 手子塚 | 金田村 | 蓑和田 | 鏡ヶ峯 |
| 203.9m | 271.9m | 162m | 276m | 164m | 92.1m | 47.7m | 44.2m | 0.85m | 15.5m | 43.2m |
| 君津市 | 君津市 | 君津市 | 君津市 | 木更津市 | 木更津市 | 木更津市 | 木更津市 | 木更津市 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦市 |
| '17,08,30 | '17,08,30 | '17,10,01 | '17,10,01 | '17,10,09 | '17,10,31 | '17,10,31 | '17,10,31 | '17,11,07 | '17,11,15 | '17,11,15 |
| |
|
|
|
|
|
|||||
| 新開場 | 天羽田 | 一本松 | 川原井 | 一丁目 | 興津 | 折木沢 | 美ヶ原 | |||
| 58.6m | 66.7m | 33.1m | 84.7m | 13m | 128m | 190m | 2,034m | |||
| 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦市 | 勝浦市 | 君津市 | 松本市 | |||
| '17,11,15 | '17,11,15 | '17,11,15 | '17,12,16 | '17,12,06 | 18,02,09 | '18,03,12 | '18,08,06 |
| 安房農校 | 黒部谷 | 上北 | 新切 | 西汐入 | 割石 | 瀬戸 | 峰 | 海老田 | 横峰 | 久手畑 |
| 8.5m | 71.5m | 192.9m | 9.01m | 4.7m | 22.9m | 15.9m | 107.5m | 77.1m | 53.3m | 68.6m |
| 南房総市 | 富津市 | 南房総市 | 富津市 | 南房総市 | 南房総市 | 南房総市 | 南房総市 | 富津市 | 富津市 | 南房総市 |
| '16,07,12 | '16,07,30 | '16,08,07 | '16,09,05 | '16,09,17 | '16,09,17 | '16,09,17 | '16,10,20 | '16,11,06 | '16,11,06 | '16,11,13 |
| 向田 | 岩木 | 大槻峠 | 波久礼 | 船戸 | 片曾 | 湯島 | ||||
| 27m | 140m | 368.4m | 190,7m | 15.7m | 369.1m | 143m | ||||
| 富津市 | 富津市 | 寄居町 | 寄居町 | 芦屋市 | 奥多摩町 | 城崎温泉 | ||||
| '18,03,23 | '18,03,23 | '18,04,26 | '18,04,26 | '18,05,24 | '18,07,20 | '18,09,12 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 一等水準点 | 一級基準点 | 一等水準点 | 一等水準点 | 一等水準点 | 一等水準点 | 一等水準点 | 一等水準点 | 二等水準点 | 三級基準点 | 三級基準点 |
| 鴨川市 | 千葉県 | 鹿野山 | NO11015 | NO11018 | NO11019 | NO D | 笹子峠 | 君津市 | 大川NO1 | |
| マンポール内 | 国土地理院 | 889m | 大野台 | 千葉県 | ||||||
| '15,1,29 | '13,6,2 | 観測所 | '12,5,20 | '13,5,10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 図根三角点 | 白鳥峰標石 | 図根三角点 | 図根三角点 | 図根三角点 | 図根三角点 | 図根三角点 | 図根三角点 | 図根三角点 | 三級基準点 | 四等水準点 |
| 富津市 | 鹿野山 | 鋸南町江月 | 鋸南町 | 千葉県 | 千葉県 | |||||
| 志組ルート | 裏鋸ルート | 道路公社 | ||||||||
| '14,2,10 | '13,3,29 | '13,8,5 | '15,11,21 | '14,10,7 |
| 2,009年から2,018年現在までに巡った三角点は「T△38」「U△39」「V△118」「W△73」「電子基準点9」、計277点、「その他35」を加えて合計312点です 。 |